Kapitalmaßnahmen
Eine Übersicht der durchgeführten Kapitalmaßnahmen finden Sie hier.
| Datum | Maßnahme | Gezeichnetes Kapital | Aktienausgabe; Aktienart |
| 2007 | Kapitalerhöhung | 30.025.152,00 EUR | 466.666 (Vorzugsaktien) |
| 2007 | Kapitalerhöhung | 28.830.487,04 EUR | 599.567 (Stammaktien) |
| 2005 | Kapitalerhöhung | 27.295.595,52 EUR | 666.667 (Vorzugsaktien) |
| 2005 | Kapitalerhöhung | 25.588.928 EUR | 856.525 (Stammaktien) |
| 2005 | Kapitalerhöhung | 23.396.224 EUR | 1.139.150 (Stammaktien) |
| 1999 | Kapitalerhöhung | 20.480.000 EUR | - |
| 1997 | Kapitalerhöhung | 40.000.000 DM | 800.000 (Vorzugsaktien) |
| 1997 | Kapitalerhöhung | 40.000.000 DM | 800.000 (Stammaktien) |
| 1994 | Kapitalerhöhung | 32.000.000 DM | 90.000 (Vorzugsaktien) |
| 1989 | Kapitalerhöhung | 27.500.000 DM | 50.000 (Vorzugsaktien) |
| 1987 | Kapitalerhöhung | 25.000.000 DM | 100.000 (Vorzugsaktien) |
| 1987 | Gründung der AG | 4.000.000 DM | 80.000 (Vorzugsaktien) |
| 1987 | Gründung der AG | 16.000.000 DM | 320.000 (Stammaktien) |
Stand: 28.09.2007